DhikrMate

Ramadan 2027 Timetable – Karachi

Ramadan 2027 timetable for Karachi: Fajr (end of suhoor), sunrise and iftar (Maghrib) times for all 29 days.

DayDateFajr / Suhoor endsSunriseIftar
1Feb 805:53 AM07:11 AM06:22 PM
2Feb 905:53 AM07:10 AM06:22 PM
3Feb 1005:52 AM07:10 AM06:23 PM
4Feb 1105:52 AM07:09 AM06:23 PM
5Feb 1205:51 AM07:09 AM06:24 PM
6Feb 1305:51 AM07:08 AM06:25 PM
7Feb 1405:50 AM07:07 AM06:25 PM
8Feb 1505:50 AM07:07 AM06:26 PM
9Feb 1605:49 AM07:06 AM06:27 PM
10Feb 1705:48 AM07:05 AM06:27 PM
11Feb 1805:48 AM07:04 AM06:28 PM
12Feb 1905:47 AM07:04 AM06:28 PM
13Feb 2005:46 AM07:03 AM06:29 PM
14Feb 2105:46 AM07:02 AM06:30 PM
15Feb 2205:45 AM07:01 AM06:30 PM
16Feb 2305:44 AM07:00 AM06:31 PM
17Feb 2405:43 AM06:59 AM06:31 PM
18Feb 2505:43 AM06:59 AM06:32 PM
19Feb 2605:42 AM06:58 AM06:32 PM
20Feb 2705:41 AM06:57 AM06:33 PM
21Feb 2805:40 AM06:56 AM06:33 PM
22Mar 105:39 AM06:55 AM06:34 PM
23Mar 205:38 AM06:54 AM06:35 PM
24Mar 305:37 AM06:53 AM06:35 PM
25Mar 405:37 AM06:52 AM06:36 PM
26Mar 505:36 AM06:51 AM06:36 PM
27Mar 605:35 AM06:50 AM06:37 PM
28Mar 705:34 AM06:50 AM06:37 PM
29Mar 805:33 AM06:49 AM06:37 PM

Calculation method: University of Islamic Sciences, Karachi. Times are calculated astronomically and may differ from the official timetable by a few minutes. Stop eating a few minutes before Fajr to be safe. Dates follow the Umm al-Qura calendar. The official announcement in your country may differ by one day depending on moon sighting.

Get DhikrMate for a suhoor and iftar countdown, reminders, Quran khatm tracking and Ramadan duas.

← Ramadan 2027 dates

Ramadan duas and rituals