DhikrMate

رمضان 2027 ٹائم ٹیبل – Kuala Lumpur

Kuala Lumpur کے لیے رمضان 2027 کا ٹائم ٹیبل: 29 دن کے لیے فجر (سحری کا اختتام)، طلوعِ آفتاب اور افطار (مغرب) کے اوقات۔

دنتاریخسحری ختم / فجرطلوعافطار
18 فروری06:08 AM07:28 AM07:28 PM
29 فروری06:08 AM07:28 AM07:28 PM
310 فروری06:09 AM07:28 AM07:28 PM
411 فروری06:09 AM07:28 AM07:28 PM
512 فروری06:09 AM07:28 AM07:28 PM
613 فروری06:09 AM07:28 AM07:28 PM
714 فروری06:09 AM07:27 AM07:28 PM
815 فروری06:09 AM07:27 AM07:28 PM
916 فروری06:09 AM07:27 AM07:28 PM
1017 فروری06:09 AM07:27 AM07:28 PM
1118 فروری06:09 AM07:27 AM07:28 PM
1219 فروری06:09 AM07:27 AM07:28 PM
1320 فروری06:08 AM07:27 AM07:28 PM
1421 فروری06:08 AM07:26 AM07:28 PM
1522 فروری06:08 AM07:26 AM07:28 PM
1623 فروری06:08 AM07:26 AM07:28 PM
1724 فروری06:08 AM07:26 AM07:28 PM
1825 فروری06:08 AM07:26 AM07:28 PM
1926 فروری06:08 AM07:25 AM07:28 PM
2027 فروری06:08 AM07:25 AM07:28 PM
2128 فروری06:07 AM07:25 AM07:28 PM
221 مارچ06:07 AM07:25 AM07:28 PM
232 مارچ06:07 AM07:24 AM07:28 PM
243 مارچ06:07 AM07:24 AM07:28 PM
254 مارچ06:06 AM07:24 AM07:27 PM
265 مارچ06:06 AM07:23 AM07:27 PM
276 مارچ06:06 AM07:23 AM07:27 PM
287 مارچ06:06 AM07:23 AM07:27 PM
298 مارچ06:05 AM07:22 AM07:27 PM

حساب کا طریقہ: MUIS / JAKIM / Kemenag. اوقات فلکیاتی حساب سے نکالے گئے ہیں اور سرکاری ٹائم ٹیبل سے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔ احتیاطاً فجر سے چند منٹ پہلے کھانا بند کر دیں۔ تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ آپ کے ملک میں سرکاری اعلان چاند دیکھنے کی بنیاد پر ایک دن مختلف ہو سکتا ہے۔

DhikrMate مفت ڈاؤن لوڈ کریں: سحری اور افطار کی الٹی گنتی، یاد دہانی، ختمِ قرآن ٹریکر اور رمضان کی دعائیں۔

← رمضان 2027 کی تاریخیں

رمضان کی دعائیں اور اعمال