Jadwal Imsakiyah 2027 Kuala Lumpur
Jadwal imsakiyah Ramadhan 2027 untuk Kuala Lumpur: waktu imsak (Subuh), terbit matahari dan buka puasa (Magrib) selama 29 hari.
| Hari | Tanggal | Imsak / Subuh | Terbit | Buka puasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb | 06.08 | 07.28 | 19.28 |
| 2 | 9 Feb | 06.08 | 07.28 | 19.28 |
| 3 | 10 Feb | 06.09 | 07.28 | 19.28 |
| 4 | 11 Feb | 06.09 | 07.28 | 19.28 |
| 5 | 12 Feb | 06.09 | 07.28 | 19.28 |
| 6 | 13 Feb | 06.09 | 07.28 | 19.28 |
| 7 | 14 Feb | 06.09 | 07.27 | 19.28 |
| 8 | 15 Feb | 06.09 | 07.27 | 19.28 |
| 9 | 16 Feb | 06.09 | 07.27 | 19.28 |
| 10 | 17 Feb | 06.09 | 07.27 | 19.28 |
| 11 | 18 Feb | 06.09 | 07.27 | 19.28 |
| 12 | 19 Feb | 06.09 | 07.27 | 19.28 |
| 13 | 20 Feb | 06.08 | 07.27 | 19.28 |
| 14 | 21 Feb | 06.08 | 07.26 | 19.28 |
| 15 | 22 Feb | 06.08 | 07.26 | 19.28 |
| 16 | 23 Feb | 06.08 | 07.26 | 19.28 |
| 17 | 24 Feb | 06.08 | 07.26 | 19.28 |
| 18 | 25 Feb | 06.08 | 07.26 | 19.28 |
| 19 | 26 Feb | 06.08 | 07.25 | 19.28 |
| 20 | 27 Feb | 06.08 | 07.25 | 19.28 |
| 21 | 28 Feb | 06.07 | 07.25 | 19.28 |
| 22 | 1 Mar | 06.07 | 07.25 | 19.28 |
| 23 | 2 Mar | 06.07 | 07.24 | 19.28 |
| 24 | 3 Mar | 06.07 | 07.24 | 19.28 |
| 25 | 4 Mar | 06.06 | 07.24 | 19.27 |
| 26 | 5 Mar | 06.06 | 07.23 | 19.27 |
| 27 | 6 Mar | 06.06 | 07.23 | 19.27 |
| 28 | 7 Mar | 06.06 | 07.23 | 19.27 |
| 29 | 8 Mar | 06.05 | 07.22 | 19.27 |
Metode perhitungan: MUIS / JAKIM / Kemenag. Waktu dihitung secara astronomis dan bisa berbeda beberapa menit dari jadwal resmi. Untuk kehati-hatian, berhentilah makan beberapa menit sebelum Subuh. Tanggal dihitung menurut kalender Umm al-Qura. Pengumuman resmi di negara Anda bisa berbeda satu hari tergantung rukyatul hilal.
Unduh DhikrMate gratis: hitung mundur imsak dan buka puasa, pengingat sahur dan buka, pelacak khatam Al-Qur'an dan doa Ramadhan.