Calendario de Ramadán 2027 – Moskva
Calendario de Ramadán 2027 en Moskva: horarios del Fajr (imsak), salida del sol e iftar (Maghrib) para los 29 días.
| Día | Fecha | Imsak / Fajr | Salida del sol | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb | 06:04 | 08:10 | 17:18 |
| 2 | 9 feb | 06:02 | 08:08 | 17:20 |
| 3 | 10 feb | 06:00 | 08:06 | 17:22 |
| 4 | 11 feb | 05:58 | 08:04 | 17:24 |
| 5 | 12 feb | 05:57 | 08:02 | 17:27 |
| 6 | 13 feb | 05:55 | 07:59 | 17:29 |
| 7 | 14 feb | 05:54 | 07:57 | 17:31 |
| 8 | 15 feb | 05:52 | 07:55 | 17:33 |
| 9 | 16 feb | 05:51 | 07:53 | 17:35 |
| 10 | 17 feb | 05:49 | 07:50 | 17:38 |
| 11 | 18 feb | 05:47 | 07:48 | 17:40 |
| 12 | 19 feb | 05:46 | 07:46 | 17:42 |
| 13 | 20 feb | 05:44 | 07:43 | 17:44 |
| 14 | 21 feb | 05:42 | 07:41 | 17:46 |
| 15 | 22 feb | 05:40 | 07:39 | 17:48 |
| 16 | 23 feb | 05:39 | 07:36 | 17:50 |
| 17 | 24 feb | 05:37 | 07:34 | 17:53 |
| 18 | 25 feb | 05:35 | 07:31 | 17:55 |
| 19 | 26 feb | 05:33 | 07:29 | 17:57 |
| 20 | 27 feb | 05:32 | 07:27 | 17:59 |
| 21 | 28 feb | 05:30 | 07:24 | 18:01 |
| 22 | 1 mar | 05:28 | 07:22 | 18:03 |
| 23 | 2 mar | 05:26 | 07:19 | 18:05 |
| 24 | 3 mar | 05:24 | 07:17 | 18:07 |
| 25 | 4 mar | 05:22 | 07:14 | 18:10 |
| 26 | 5 mar | 05:21 | 07:12 | 18:12 |
| 27 | 6 mar | 05:19 | 07:09 | 18:14 |
| 28 | 7 mar | 05:17 | 07:06 | 18:16 |
| 29 | 8 mar | 05:15 | 07:04 | 18:18 |
Método de cálculo: Muslim World League. Los horarios se calculan astronómicamente y pueden diferir unos minutos del calendario oficial. Por precaución, deja de comer unos minutos antes del Fajr. Las fechas siguen el calendario Umm al-Qura. El anuncio oficial en tu país puede variar un día según el avistamiento de la luna.
Descarga DhikrMate gratis: cuenta atrás para imsak e iftar, recordatorios de suhur e iftar, seguimiento del khatm y súplicas de Ramadán.