Ramadan-Kalender 2027 Toronto
Ramadan-Kalender 2027 für Toronto: Imsak (Ende des Sahur), Sonnenaufgang und Iftar-Zeiten für alle 29 Tage.
| Tag | Datum | Imsak | Sonnenaufgang | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Feb. | 06:05 | 07:26 | 17:38 |
| 2 | 9. Feb. | 06:04 | 07:25 | 17:39 |
| 3 | 10. Feb. | 06:03 | 07:23 | 17:41 |
| 4 | 11. Feb. | 06:02 | 07:22 | 17:42 |
| 5 | 12. Feb. | 06:00 | 07:21 | 17:44 |
| 6 | 13. Feb. | 05:59 | 07:19 | 17:45 |
| 7 | 14. Feb. | 05:58 | 07:18 | 17:46 |
| 8 | 15. Feb. | 05:57 | 07:16 | 17:48 |
| 9 | 16. Feb. | 05:55 | 07:15 | 17:49 |
| 10 | 17. Feb. | 05:54 | 07:13 | 17:50 |
| 11 | 18. Feb. | 05:53 | 07:12 | 17:52 |
| 12 | 19. Feb. | 05:51 | 07:10 | 17:53 |
| 13 | 20. Feb. | 05:50 | 07:09 | 17:54 |
| 14 | 21. Feb. | 05:48 | 07:07 | 17:56 |
| 15 | 22. Feb. | 05:47 | 07:06 | 17:57 |
| 16 | 23. Feb. | 05:45 | 07:04 | 17:58 |
| 17 | 24. Feb. | 05:44 | 07:03 | 18:00 |
| 18 | 25. Feb. | 05:42 | 07:01 | 18:01 |
| 19 | 26. Feb. | 05:41 | 06:59 | 18:02 |
| 20 | 27. Feb. | 05:39 | 06:58 | 18:03 |
| 21 | 28. Feb. | 05:37 | 06:56 | 18:05 |
| 22 | 1. März | 05:36 | 06:54 | 18:06 |
| 23 | 2. März | 05:34 | 06:53 | 18:07 |
| 24 | 3. März | 05:32 | 06:51 | 18:09 |
| 25 | 4. März | 05:31 | 06:49 | 18:10 |
| 26 | 5. März | 05:29 | 06:48 | 18:11 |
| 27 | 6. März | 05:27 | 06:46 | 18:12 |
| 28 | 7. März | 05:26 | 06:44 | 18:14 |
| 29 | 8. März | 05:24 | 06:42 | 18:15 |
Berechnungsmethode: ISNA. Die Zeiten sind astronomisch berechnet und können vom offiziellen Kalender einige Minuten abweichen. Hören Sie vorsichtshalber einige Minuten vor Imsak auf zu essen. Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender. Die offizielle Verkündung kann je nach Mondsichtung um einen Tag abweichen.
DhikrMate kostenlos laden: Countdown bis Imsak und Iftar, Sahur- und Iftar-Erinnerung, Khatm-Tracker und Ramadan-Bittgebete.