রমজান 2027 সময়সূচি – Toronto
Toronto-এর রমজান 2027 সময়সূচি: 29 দিনের ফজর (সাহরির শেষ সময়), সূর্যোদয় ও ইফতার (মাগরিব)-এর সময়।
| দিন | তারিখ | সাহরি শেষ / ফজর | সূর্যোদয় | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ৮ ফেব | ০৬:০৫ AM | ০৭:২৬ AM | ০৫:৩৮ PM |
| 2 | ৯ ফেব | ০৬:০৪ AM | ০৭:২৫ AM | ০৫:৩৯ PM |
| 3 | ১০ ফেব | ০৬:০৩ AM | ০৭:২৩ AM | ০৫:৪১ PM |
| 4 | ১১ ফেব | ০৬:০২ AM | ০৭:২২ AM | ০৫:৪২ PM |
| 5 | ১২ ফেব | ০৬:০০ AM | ০৭:২১ AM | ০৫:৪৪ PM |
| 6 | ১৩ ফেব | ০৫:৫৯ AM | ০৭:১৯ AM | ০৫:৪৫ PM |
| 7 | ১৪ ফেব | ০৫:৫৮ AM | ০৭:১৮ AM | ০৫:৪৬ PM |
| 8 | ১৫ ফেব | ০৫:৫৭ AM | ০৭:১৬ AM | ০৫:৪৮ PM |
| 9 | ১৬ ফেব | ০৫:৫৫ AM | ০৭:১৫ AM | ০৫:৪৯ PM |
| 10 | ১৭ ফেব | ০৫:৫৪ AM | ০৭:১৩ AM | ০৫:৫০ PM |
| 11 | ১৮ ফেব | ০৫:৫৩ AM | ০৭:১২ AM | ০৫:৫২ PM |
| 12 | ১৯ ফেব | ০৫:৫১ AM | ০৭:১০ AM | ০৫:৫৩ PM |
| 13 | ২০ ফেব | ০৫:৫০ AM | ০৭:০৯ AM | ০৫:৫৪ PM |
| 14 | ২১ ফেব | ০৫:৪৮ AM | ০৭:০৭ AM | ০৫:৫৬ PM |
| 15 | ২২ ফেব | ০৫:৪৭ AM | ০৭:০৬ AM | ০৫:৫৭ PM |
| 16 | ২৩ ফেব | ০৫:৪৫ AM | ০৭:০৪ AM | ০৫:৫৮ PM |
| 17 | ২৪ ফেব | ০৫:৪৪ AM | ০৭:০৩ AM | ০৬:০০ PM |
| 18 | ২৫ ফেব | ০৫:৪২ AM | ০৭:০১ AM | ০৬:০১ PM |
| 19 | ২৬ ফেব | ০৫:৪১ AM | ০৬:৫৯ AM | ০৬:০২ PM |
| 20 | ২৭ ফেব | ০৫:৩৯ AM | ০৬:৫৮ AM | ০৬:০৩ PM |
| 21 | ২৮ ফেব | ০৫:৩৭ AM | ০৬:৫৬ AM | ০৬:০৫ PM |
| 22 | ১ মার্চ | ০৫:৩৬ AM | ০৬:৫৪ AM | ০৬:০৬ PM |
| 23 | ২ মার্চ | ০৫:৩৪ AM | ০৬:৫৩ AM | ০৬:০৭ PM |
| 24 | ৩ মার্চ | ০৫:৩২ AM | ০৬:৫১ AM | ০৬:০৯ PM |
| 25 | ৪ মার্চ | ০৫:৩১ AM | ০৬:৪৯ AM | ০৬:১০ PM |
| 26 | ৫ মার্চ | ০৫:২৯ AM | ০৬:৪৮ AM | ০৬:১১ PM |
| 27 | ৬ মার্চ | ০৫:২৭ AM | ০৬:৪৬ AM | ০৬:১২ PM |
| 28 | ৭ মার্চ | ০৫:২৬ AM | ০৬:৪৪ AM | ০৬:১৪ PM |
| 29 | ৮ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:৪২ AM | ০৬:১৫ PM |
হিসাব পদ্ধতি: ISNA. সময়গুলো জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা এবং সরকারি সময়সূচি থেকে কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে। সতর্কতার জন্য ফজরের কয়েক মিনিট আগে খাওয়া বন্ধ করুন। তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আপনার দেশে সরকারি ঘোষণা এক দিন আলাদা হতে পারে।
বিনামূল্যে DhikrMate ডাউনলোড করুন: সাহরি ও ইফতারের কাউন্টডাউন, রিমাইন্ডার, কুরআন খতম ট্র্যাকার ও রমজানের দোয়া।