রমজান 2027 সময়সূচি – Madinah
Madinah-এর রমজান 2027 সময়সূচি: 29 দিনের ফজর (সাহরির শেষ সময়), সূর্যোদয় ও ইফতার (মাগরিব)-এর সময়।
| দিন | তারিখ | সাহরি শেষ / ফজর | সূর্যোদয় | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ৮ ফেব | ০৫:৪১ AM | ০৭:০০ AM | ০৬:১২ PM |
| 2 | ৯ ফেব | ০৫:৪০ AM | ০৭:০০ AM | ০৬:১২ PM |
| 3 | ১০ ফেব | ০৫:৪০ AM | ০৬:৫৯ AM | ০৬:১৩ PM |
| 4 | ১১ ফেব | ০৫:৩৯ AM | ০৬:৫৮ AM | ০৬:১৪ PM |
| 5 | ১২ ফেব | ০৫:৩৯ AM | ০৬:৫৮ AM | ০৬:১৪ PM |
| 6 | ১৩ ফেব | ০৫:৩৮ AM | ০৬:৫৭ AM | ০৬:১৫ PM |
| 7 | ১৪ ফেব | ০৫:৩৮ AM | ০৬:৫৭ AM | ০৬:১৬ PM |
| 8 | ১৫ ফেব | ০৫:৩৭ AM | ০৬:৫৬ AM | ০৬:১৬ PM |
| 9 | ১৬ ফেব | ০৫:৩৬ AM | ০৬:৫৫ AM | ০৬:১৭ PM |
| 10 | ১৭ ফেব | ০৫:৩৬ AM | ০৬:৫৪ AM | ০৬:১৭ PM |
| 11 | ১৮ ফেব | ০৫:৩৫ AM | ০৬:৫৪ AM | ০৬:১৮ PM |
| 12 | ১৯ ফেব | ০৫:৩৪ AM | ০৬:৫৩ AM | ০৬:১৯ PM |
| 13 | ২০ ফেব | ০৫:৩৪ AM | ০৬:৫২ AM | ০৬:১৯ PM |
| 14 | ২১ ফেব | ০৫:৩৩ AM | ০৬:৫১ AM | ০৬:২০ PM |
| 15 | ২২ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:৫১ AM | ০৬:২০ PM |
| 16 | ২৩ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:৫০ AM | ০৬:২১ PM |
| 17 | ২৪ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:৪৯ AM | ০৬:২১ PM |
| 18 | ২৫ ফেব | ০৫:৩০ AM | ০৬:৪৮ AM | ০৬:২২ PM |
| 19 | ২৬ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:৪৭ AM | ০৬:২২ PM |
| 20 | ২৭ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:৪৬ AM | ০৬:২৩ PM |
| 21 | ২৮ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:৪৫ AM | ০৬:২৩ PM |
| 22 | ১ মার্চ | ০৫:২৭ AM | ০৬:৪৫ AM | ০৬:২৪ PM |
| 23 | ২ মার্চ | ০৫:২৬ AM | ০৬:৪৪ AM | ০৬:২৪ PM |
| 24 | ৩ মার্চ | ০৫:২৫ AM | ০৬:৪৩ AM | ০৬:২৫ PM |
| 25 | ৪ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:৪২ AM | ০৬:২৫ PM |
| 26 | ৫ মার্চ | ০৫:২৩ AM | ০৬:৪১ AM | ০৬:২৬ PM |
| 27 | ৬ মার্চ | ০৫:২২ AM | ০৬:৪০ AM | ০৬:২৬ PM |
| 28 | ৭ মার্চ | ০৫:২১ AM | ০৬:৩৯ AM | ০৬:২৭ PM |
| 29 | ৮ মার্চ | ০৫:২০ AM | ০৬:৩৮ AM | ০৬:২৭ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Umm al-Qura. সময়গুলো জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা এবং সরকারি সময়সূচি থেকে কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে। সতর্কতার জন্য ফজরের কয়েক মিনিট আগে খাওয়া বন্ধ করুন। তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আপনার দেশে সরকারি ঘোষণা এক দিন আলাদা হতে পারে।
বিনামূল্যে DhikrMate ডাউনলোড করুন: সাহরি ও ইফতারের কাউন্টডাউন, রিমাইন্ডার, কুরআন খতম ট্র্যাকার ও রমজানের দোয়া।