Расписание Рамадана 2027 – Zürich
Расписание Рамадана 2027 для города Zürich: время фаджра (окончание сухура), восхода и ифтара (магриб) на все 29 дней.
| День | Дата | Фаджр / конец сухура | Восход | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 февр. | 05:58 | 07:43 | 17:38 |
| 2 | 9 февр. | 05:57 | 07:41 | 17:40 |
| 3 | 10 февр. | 05:56 | 07:40 | 17:41 |
| 4 | 11 февр. | 05:54 | 07:38 | 17:43 |
| 5 | 12 февр. | 05:53 | 07:36 | 17:44 |
| 6 | 13 февр. | 05:52 | 07:35 | 17:46 |
| 7 | 14 февр. | 05:50 | 07:33 | 17:47 |
| 8 | 15 февр. | 05:49 | 07:32 | 17:49 |
| 9 | 16 февр. | 05:47 | 07:30 | 17:50 |
| 10 | 17 февр. | 05:46 | 07:28 | 17:52 |
| 11 | 18 февр. | 05:44 | 07:27 | 17:54 |
| 12 | 19 февр. | 05:42 | 07:25 | 17:55 |
| 13 | 20 февр. | 05:41 | 07:23 | 17:57 |
| 14 | 21 февр. | 05:39 | 07:21 | 17:58 |
| 15 | 22 февр. | 05:37 | 07:20 | 18:00 |
| 16 | 23 февр. | 05:36 | 07:18 | 18:01 |
| 17 | 24 февр. | 05:34 | 07:16 | 18:03 |
| 18 | 25 февр. | 05:32 | 07:14 | 18:04 |
| 19 | 26 февр. | 05:31 | 07:12 | 18:06 |
| 20 | 27 февр. | 05:29 | 07:11 | 18:07 |
| 21 | 28 февр. | 05:27 | 07:09 | 18:09 |
| 22 | 1 мар. | 05:25 | 07:07 | 18:10 |
| 23 | 2 мар. | 05:23 | 07:05 | 18:12 |
| 24 | 3 мар. | 05:21 | 07:03 | 18:13 |
| 25 | 4 мар. | 05:19 | 07:01 | 18:15 |
| 26 | 5 мар. | 05:17 | 06:59 | 18:16 |
| 27 | 6 мар. | 05:16 | 06:57 | 18:18 |
| 28 | 7 мар. | 05:14 | 06:55 | 18:19 |
| 29 | 8 мар. | 05:12 | 06:53 | 18:21 |
Метод расчёта: Muslim World League. Время рассчитано астрономически и может отличаться от официального расписания на несколько минут. Для надёжности прекращайте есть за несколько минут до фаджра. Даты рассчитаны по календарю Умм аль-Кура. Официальное объявление в вашей стране может отличаться на один день в зависимости от наблюдения луны.
Скачайте DhikrMate бесплатно: обратный отсчёт до сухура и ифтара, напоминания, трекер хатма Корана и дуа Рамадана.