Расписание Рамадана 2027 – İstanbul
Расписание Рамадана 2027 для города İstanbul: время фаджра (окончание сухура), восхода и ифтара (магриб) на все 29 дней.
| День | Дата | Фаджр / конец сухура | Восход | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 февр. | 06:34 | 08:01 | 18:36 |
| 2 | 9 февр. | 06:33 | 07:59 | 18:38 |
| 3 | 10 февр. | 06:32 | 07:58 | 18:39 |
| 4 | 11 февр. | 06:31 | 07:57 | 18:40 |
| 5 | 12 февр. | 06:30 | 07:56 | 18:41 |
| 6 | 13 февр. | 06:29 | 07:55 | 18:42 |
| 7 | 14 февр. | 06:28 | 07:53 | 18:44 |
| 8 | 15 февр. | 06:27 | 07:52 | 18:45 |
| 9 | 16 февр. | 06:26 | 07:51 | 18:46 |
| 10 | 17 февр. | 06:24 | 07:49 | 18:47 |
| 11 | 18 февр. | 06:23 | 07:48 | 18:49 |
| 12 | 19 февр. | 06:22 | 07:47 | 18:50 |
| 13 | 20 февр. | 06:20 | 07:45 | 18:51 |
| 14 | 21 февр. | 06:19 | 07:44 | 18:52 |
| 15 | 22 февр. | 06:18 | 07:42 | 18:53 |
| 16 | 23 февр. | 06:16 | 07:41 | 18:55 |
| 17 | 24 февр. | 06:15 | 07:39 | 18:56 |
| 18 | 25 февр. | 06:14 | 07:38 | 18:57 |
| 19 | 26 февр. | 06:12 | 07:37 | 18:58 |
| 20 | 27 февр. | 06:11 | 07:35 | 18:59 |
| 21 | 28 февр. | 06:09 | 07:33 | 19:00 |
| 22 | 1 мар. | 06:08 | 07:32 | 19:02 |
| 23 | 2 мар. | 06:06 | 07:30 | 19:03 |
| 24 | 3 мар. | 06:05 | 07:29 | 19:04 |
| 25 | 4 мар. | 06:03 | 07:27 | 19:05 |
| 26 | 5 мар. | 06:02 | 07:26 | 19:06 |
| 27 | 6 мар. | 06:00 | 07:24 | 19:07 |
| 28 | 7 мар. | 05:58 | 07:23 | 19:08 |
| 29 | 8 мар. | 05:57 | 07:21 | 19:10 |
Метод расчёта: Diyanet (Türkiye). Время рассчитано астрономически и может отличаться от официального расписания на несколько минут. Для надёжности прекращайте есть за несколько минут до фаджра. Даты рассчитаны по календарю Умм аль-Кура. Официальное объявление в вашей стране может отличаться на один день в зависимости от наблюдения луны.
Скачайте DhikrMate бесплатно: обратный отсчёт до сухура и ифтара, напоминания, трекер хатма Корана и дуа Рамадана.