রমজান 2027 সময়সূচি – Diyarbakır
Diyarbakır-এর রমজান 2027 সময়সূচি: 29 দিনের ফজর (সাহরির শেষ সময়), সূর্যোদয় ও ইফতার (মাগরিব)-এর সময়।
| দিন | তারিখ | সাহরি শেষ / ফজর | সূর্যোদয় | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ৮ ফেব | ০৫:৪৮ AM | ০৭:১০ AM | ০৫:৫৭ PM |
| 2 | ৯ ফেব | ০৫:৪৭ AM | ০৭:০৯ AM | ০৫:৫৮ PM |
| 3 | ১০ ফেব | ০৫:৪৬ AM | ০৭:০৮ AM | ০৫:৫৯ PM |
| 4 | ১১ ফেব | ০৫:৪৫ AM | ০৭:০৭ AM | ০৬:০০ PM |
| 5 | ১২ ফেব | ০৫:৪৪ AM | ০৭:০৬ AM | ০৬:০১ PM |
| 6 | ১৩ ফেব | ০৫:৪৩ AM | ০৭:০৫ AM | ০৬:০২ PM |
| 7 | ১৪ ফেব | ০৫:৪২ AM | ০৭:০৪ AM | ০৬:০৩ PM |
| 8 | ১৫ ফেব | ০৫:৪১ AM | ০৭:০২ AM | ০৬:০৪ PM |
| 9 | ১৬ ফেব | ০৫:৪০ AM | ০৭:০১ AM | ০৬:০৫ PM |
| 10 | ১৭ ফেব | ০৫:৩৯ AM | ০৭:০০ AM | ০৬:০৭ PM |
| 11 | ১৮ ফেব | ০৫:৩৮ AM | ০৬:৫৯ AM | ০৬:০৮ PM |
| 12 | ১৯ ফেব | ০৫:৩৭ AM | ০৬:৫৮ AM | ০৬:০৯ PM |
| 13 | ২০ ফেব | ০৫:৩৬ AM | ০৬:৫৬ AM | ০৬:১০ PM |
| 14 | ২১ ফেব | ০৫:৩৪ AM | ০৬:৫৫ AM | ০৬:১১ PM |
| 15 | ২২ ফেব | ০৫:৩৩ AM | ০৬:৫৪ AM | ০৬:১২ PM |
| 16 | ২৩ ফেব | ০৫:৩২ AM | ০৬:৫৩ AM | ০৬:১৩ PM |
| 17 | ২৪ ফেব | ০৫:৩১ AM | ০৬:৫১ AM | ০৬:১৪ PM |
| 18 | ২৫ ফেব | ০৫:২৯ AM | ০৬:৫০ AM | ০৬:১৫ PM |
| 19 | ২৬ ফেব | ০৫:২৮ AM | ০৬:৪৯ AM | ০৬:১৬ PM |
| 20 | ২৭ ফেব | ০৫:২৭ AM | ০৬:৪৭ AM | ০৬:১৭ PM |
| 21 | ২৮ ফেব | ০৫:২৫ AM | ০৬:৪৬ AM | ০৬:১৮ PM |
| 22 | ১ মার্চ | ০৫:২৪ AM | ০৬:৪৪ AM | ০৬:১৯ PM |
| 23 | ২ মার্চ | ০৫:২৩ AM | ০৬:৪৩ AM | ০৬:২০ PM |
| 24 | ৩ মার্চ | ০৫:২১ AM | ০৬:৪২ AM | ০৬:২১ PM |
| 25 | ৪ মার্চ | ০৫:২০ AM | ০৬:৪০ AM | ০৬:২২ PM |
| 26 | ৫ মার্চ | ০৫:১৯ AM | ০৬:৩৯ AM | ০৬:২৩ PM |
| 27 | ৬ মার্চ | ০৫:১৭ AM | ০৬:৩৭ AM | ০৬:২৪ PM |
| 28 | ৭ মার্চ | ০৫:১৬ AM | ০৬:৩৬ AM | ০৬:২৫ PM |
| 29 | ৮ মার্চ | ০৫:১৪ AM | ০৬:৩৪ AM | ০৬:২৬ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Diyanet (Türkiye). সময়গুলো জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা এবং সরকারি সময়সূচি থেকে কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে। সতর্কতার জন্য ফজরের কয়েক মিনিট আগে খাওয়া বন্ধ করুন। তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আপনার দেশে সরকারি ঘোষণা এক দিন আলাদা হতে পারে।
বিনামূল্যে DhikrMate ডাউনলোড করুন: সাহরি ও ইফতারের কাউন্টডাউন, রিমাইন্ডার, কুরআন খতম ট্র্যাকার ও রমজানের দোয়া।