إمساكية رمضان 2027 – Amsterdam
إمساكية رمضان 2027 في Amsterdam: مواقيت الفجر (الإمساك) والشروق والمغرب (الإفطار) لثلاثين يومًا.
| اليوم | التاريخ | الإمساك (الفجر) | الشروق | الإفطار (المغرب) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 فبراير | 06:14 ص | 08:10 ص | 05:40 م |
| 2 | 9 فبراير | 06:13 ص | 08:08 ص | 05:42 م |
| 3 | 10 فبراير | 06:11 ص | 08:06 ص | 05:43 م |
| 4 | 11 فبراير | 06:09 ص | 08:05 ص | 05:45 م |
| 5 | 12 فبراير | 06:08 ص | 08:03 ص | 05:47 م |
| 6 | 13 فبراير | 06:06 ص | 08:01 ص | 05:49 م |
| 7 | 14 فبراير | 06:04 ص | 07:59 ص | 05:51 م |
| 8 | 15 فبراير | 06:02 ص | 07:57 ص | 05:53 م |
| 9 | 16 فبراير | 06:01 ص | 07:55 ص | 05:55 م |
| 10 | 17 فبراير | 05:59 ص | 07:53 ص | 05:57 م |
| 11 | 18 فبراير | 05:57 ص | 07:51 ص | 05:59 م |
| 12 | 19 فبراير | 05:55 ص | 07:49 ص | 06:00 م |
| 13 | 20 فبراير | 05:53 ص | 07:47 ص | 06:02 م |
| 14 | 21 فبراير | 05:51 ص | 07:45 ص | 06:04 م |
| 15 | 22 فبراير | 05:49 ص | 07:42 ص | 06:06 م |
| 16 | 23 فبراير | 05:47 ص | 07:40 ص | 06:08 م |
| 17 | 24 فبراير | 05:45 ص | 07:38 ص | 06:10 م |
| 18 | 25 فبراير | 05:43 ص | 07:36 ص | 06:12 م |
| 19 | 26 فبراير | 05:41 ص | 07:34 ص | 06:14 م |
| 20 | 27 فبراير | 05:39 ص | 07:32 ص | 06:15 م |
| 21 | 28 فبراير | 05:37 ص | 07:30 ص | 06:17 م |
| 22 | 1 مارس | 05:35 ص | 07:27 ص | 06:19 م |
| 23 | 2 مارس | 05:33 ص | 07:25 ص | 06:21 م |
| 24 | 3 مارس | 05:32 ص | 07:23 ص | 06:23 م |
| 25 | 4 مارس | 05:30 ص | 07:21 ص | 06:25 م |
| 26 | 5 مارس | 05:28 ص | 07:18 ص | 06:26 م |
| 27 | 6 مارس | 05:27 ص | 07:16 ص | 06:28 م |
| 28 | 7 مارس | 05:25 ص | 07:14 ص | 06:30 م |
| 29 | 8 مارس | 05:23 ص | 07:12 ص | 06:32 م |
طريقة الحساب: Muslim World League. المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف عن التقويم الرسمي ببضع دقائق؛ احتياطًا توقّف عن الأكل قبل الفجر ببضع دقائق. التواريخ وفق تقويم أم القرى، وقد يختلف الإعلان الرسمي في بلدك يومًا واحدًا بحسب رؤية الهلال.
حمّل DhikrMate مجانًا: عدّ تنازلي للإمساك والإفطار، تنبيه السحور والإفطار، متابعة ختم القرآن وأدعية رمضان.